距離 | 歩数 | 場所(赤字は豊田市外) | 種数 (新しく見た種) |
||
1/1 | 水 | 4.4 | 6,151 | 近所の神社まで川沿いを往復 | 18 (18) |
1/2 | 木 | 1.2 | 1,709 | 夫の実家帰省、浜名湖岸をドライブ | 14 (14) |
1/3 | 金 | 4.0 | 5,556 | 近所の土手 | 16 (5) |
1/4 | 土 | 2.2 | 3,293 | 藤前干潟 | 18 (8) |
1/5 | 日 | 1.3 | 1,860 | 浄水町の池 | 8 (3) |
1/6 | 月 | 2.2 | 3,365 | 八ツ谷池、丸根公園横の池 | 20 (3) |
1/7 | 火 | 2.1 | 3,100 | 越戸町矢作川沿い、平戸橋公園 | 25 (3) |
1/8 | 水 | 0.8 | 1,283 | 午前中に激しい雨 | 4 (1) |
1/9 | 木 | 0.8 | 1,249 | 市内の知人宅へ | |
1/10 | 金 | 4.5 | 6,373 | 自然観察の森 | 21 (6) |
1/11 | 土 | 2.9 | 4,306 | 陶芸教室、平芝梅林公園 | 11 (0) |
1/12 | 日 | 3.6 | 5,039 | 近所の土手 | 25 (4) |
1/13 | 月 | 5.0 | 6,868 | みどりの小径、水無瀬川緑道 | 27 (0) |
1/14 | 火 | 3.3 | 4,846 | 上豊田駅近くの林、浄水町の池、愛知池近くの池、愛知池 | 20 (1) |
1/15 | 水 | 11.6 | 16,421 | 刈谷市猿渡川沿い~前川沿い、平戸橋公園 | 27 (2) |
1/16 | 木 | 5.4 | 8,316 | 越戸町矢作川沿い、前田公園、自然観察の森 | 29 (0) |
1/17 | 金 | 3.5 | 5,061 | 八ツ谷池、毘森公園、割目池、三好池 | 32 (1) |
1/18 | 土 | 5.3 | 7,585 | 平芝梅林公園、平戸橋公園 | 31 (4) |
1/19 | 日 | 4.9 | 7,170 | 勘八峡、香嵐渓(巴川沿い)、近所の土手 | 25 (1) |
69.0 | 99,551 | 371 (74) |
2020年1月20日
ゴール! Birdathon finished!
元旦からバードソン(期間中に見た野鳥の種数を競うゲーム)に参加し、19日までに99550歩、69キロ歩き、74種の野鳥を見つけ出して、ゴールテープを切りました。今まで知らなかった地元の池、川、公園、緑道、そして野鳥 --- 探検と発見続きの19日間でした。1月13日までの探鳥記録はすでに書いたので、これから14日以降の6日間について少しずつ書こうと思います。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿